兆遠(4944)盤中速報- 兆遠(4944)急拉2.74%報15.1元,成交251張| Anue鉅亨- 台股盤中
盤中速報- 兆遠(4944)急拉2.74%報15.1元,成交251張| Anue鉅亨- 台股盤中 - Anue鉅亨
兆遠(4944)在 2023-09-20 01:07:31 的即時新聞資訊:盤中速報- 兆遠(4944)急拉2.74%報15.1元,成交251張| Anue鉅亨- 台股盤中。更多兆遠(4944)的新聞內容,包含有「兆遠:公告本公司112年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率」、「盤中速報- 兆遠(4944)急拉3.02%報11.95元,成交914張| Anue鉅亨 ...」、「盤中速報- 兆遠(4944)急拉3.02%報11.95元,成交914張| Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 兆遠(4944)股價殺至跌停,跌停價11.5元,成交729張| Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 兆遠(4944)股價急跌至11.85元,跌幅達7.06% | Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 兆遠(4944)股價拉至漲停,漲停價12.75元,成交1,708張 ...」、「」、「盤中速報- 兆遠(4944)股價大漲至12.45元,漲幅達7.33% | Anue鉅亨- 台股盤中」等等。掌握兆遠(4944)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站兆遠(4944)即時新聞
- 4944兆遠:公告本公司112年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率2023/10/27 08:54
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉3.02%報11.95元,成交914張| Anue鉅亨 ...2023/10/25 01:10
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉3.02%報11.95元,成交914張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/25 01:10
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價殺至跌停,跌停價11.5元,成交729張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/25 01:06
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價急跌至11.85元,跌幅達7.06% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/25 01:03
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價拉至漲停,漲停價12.75元,成交1,708張 ...2023/10/24 02:33
- 49442023/10/24 02:33
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價大漲至12.45元,漲幅達7.33% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/24 02:29
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急跌-2.5%報11.65元,成交494張 | Anue鉅亨 ...2023/10/24 01:10
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉3.0%報12.0元,成交379張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/24 01:07
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價拉至漲停,漲停價11.6元,成交1,564張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/23 03:40
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急跌-2.18%報11.25元,成交1,236張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/23 03:03
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉2.28%報11.3元,成交1,082張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/23 02:48
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉2.28%報11.3元,成交1,082張 | Anue鉅亨 ...2023/10/23 02:48
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價大漲至11.3元,漲幅達7.11% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/23 02:48
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價拉至漲停,漲停價10.55元,成交592張 ...2023/10/20 04:11
- 4944【公告】兆遠收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成2023/10/11 08:42
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價殺至跌停,跌停價10.35元,成交671張 ...2023/10/11 01:24
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉2.42%報10.6元,成交433張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/11 01:16
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急跌-2.63%報11.15元,成交573張 | Anue鉅亨 ...2023/10/06 01:10
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉3.72%報11.65元,成交219張| Anue鉅亨 ...2023/10/06 01:02
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉3.72%報11.65元,成交219張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/06 01:02
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價拉至漲停,漲停價11.15元,成交701張 ...2023/10/05 03:00
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉2.86%報10.8元,成交276張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/05 02:24
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急跌-2.16%報9.95元,成交214張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/04 01:09
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急跌-2.16%報9.95元,成交214張 | Anue鉅亨 ...2023/10/04 01:09
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)股價殺至跌停,跌停價10.55元,成交1,303張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/03 03:29
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急拉2.36%報10.75元,成交1,058張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/03 03:03
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急跌-2.99%報11.35元,成交243張| Anue鉅亨 ...2023/10/03 01:53
- 4944盤中速報- 兆遠(4944)急跌-2.99%報11.35元,成交243張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/03 01:53
- 更多相關新聞
LED照明產業 - 上游 |
---|
藍寶石晶圓/晶片 |
LED照明產業 - 中游 |
生產製程、檢測設備及原物料 |
光源/磊晶 |
LED照明產業 - 下游 |
封裝/模組 |
|
燈具/應用 |
|
被動元件 - 上游 |
---|
電阻器材料 |
電容器材料 |
電感器材料 |
濾波器、振盪器材料 |
被動元件 - 中游 |
電阻器 |
電容器 |
電感器 |
濾波器、振盪器 |